Hyundai Venue में 1 डीजल इंजन और 2 पेट्रोल इंजन ऑफर पर हैं। डीजल इंजन 1493 cc का है जबकि पेट्रोल इंजन 1197 cc और 998 cc का है। यह मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर वेन्यू का माइलेज . वेन्यू एक 5 सीटर 4 सिलेंडर कार है और इसकी लंबाई 3995, चौड़ाई 1770 और व्हीलबेस 2500 है।

मूल जानकारी :-

ब्रांड का नाम | Hyundai |
ऑन रोड प्राइस | Rs.12.72 Lakh |
रेटिंग | 4.5⭐ |
बीमा | Rs.49,470 |
फाइनेंस अवेलेबल (EMI) | Rs.22,624 |

⚙️ इंजन और ट्रांसमिशन :-
Hyundai Venue इंजन और ट्रांसमिशन: पावरट्रेन विकल्प प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के समान हैं: 83PS/114Nm 1.2-लीटर पेट्रोल (5-स्पीड MT), 120PS/172Nm 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (6-स्पीड iMT और 7- स्पीड डीसीटी) और 100PS/240Nm 1.5-लीटर डीजल (6-स्पीड एमटी)।
इंजन के प्रकार | 1.0 Kappa Turbo GDi |
डिस्प्लेसमेंट(CC) | 998 |
सिलेंडर की संख्या | 4 |
अधिकतम शक्ति(bhp@rpm) | 118.41bhp@6000rpm |
अधिकतम टोर्क(nm@rpm) | 172Nm@1500-4000rpm |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम | – |
टर्बो चार्जर | ❌ |
ट्रांसमिशन के प्रकार | मैनुअल(Manual) |
गियर बॉक्स | 7-Speed DCT |
क्लच टाइप | ❌ |

यह भी पढ़ें: Hyundai Verna vs Honda City: फ़र्क जान चौंक जाएंगे आप…
⛽ फ्यूल ऐंड परफॉर्मेंस :-
फ्यूल टाईप | Petrol |
माइलेज (सिटी) | 17.52 kmpl |
माइलेज (हाईवे) | 23.4kmpl |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 45.0 (Litres) |
एमिशन नॉर्म कंप्लायंस | BS VI |
टॉप स्पीड(kmph) | 180 |
🎷 एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन :-
इन गाड़ि में ग्राहकों को रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टचस्क्रीन जैसे मनोरंजन के प्रयाप्त साधन मिलते हैं।
रेडियो | ✅ |
स्पीकर्स फ्रंट | ✅ |
स्पीकर रियर | ✅ |
वायरलेस फोन चार्जिंग | ✅ |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ✅ |
टच स्क्रीन | ✅ |
टच स्क्रीन का आकार | 8 Inch |
कनेक्टिविटी | Android Auto,Apple CarPlay |
एंड्रॉइड ऑटो | ✅ |
एप्पल कार प्ले | ✅ |
स्पीकर की संख्या | 4 |
एडिशनल फीचर्स | ब्लूलिंक के साथ 20.32 सेमी एचडी इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज, एम्बिएंट साउंड्स ऑफ नेचर, होम टू कार (H2C) एलेक्सा और गूगल वॉयस असिस्टेंट के साथ, फ्रिमवेयर ओवर-एयर-एयर (FOTA) अपडेट, फ्रंट ट्वीटर |

🔒 सेफ्टी फंक्शन :-
इस गाड़ी के सेफ्टी किट में चार एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्सिंग कैमरा, ABS के साथ EBD और हिल-होल्ड असिस्ट शामिल हैं। इस गाड़ी में क्रैश सेंसर, ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे अन्य कई सेफ्टी संसाधन है।नीचे दिए टेबल को देखकर पता करें कि Hyundai Venue क्या आपको और आपके अपनो को सुरक्षित रखने में ज्यादा सक्षम है की नही।
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ✅ |
ब्रेक एसिस्ट | ✅ |
सेंट्रल लॉकिंग | ✅ |
पावर डोर लॉक्स | ✅ |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स | ✅ |
एयरबैग्स की संख्या | 6 |
ड्राइवर एयरबैग | ✅ |
पैसेंजर एयरबैग | ✅ |
डे नाईट रेयर मिरर | ✅ |
पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | ✅ |
रियर सीट्स बेल्ट्स | ✅ |
सीट बेल्ट वार्निंग | ✅ |
ट्रैक्शन कंट्रोल | ✅ |
एडजेस्टेबल सीट्स | ✅ |
टायर प्रेशर मॉनिटर | ✅ |
व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम | ✅ |
क्रैश सेंसर | ✅ |
इंजन चेक वार्निग | ✅ |
ऑटोमेटिक हैडलैंप्स | ✅ |
फॉलो मी होम हैडलाइट | ✅ |
रियर कैमरा | ✅ |
स्पीड अलर्ट | ✅ |
एंटी पिंच पॉवर विंडो | Driver’s Window |
360 व्यू कैमरा | ✅ |
हिल एसिस्ट | ✅ |
एडवांस सेफ्टी फंक्शन | परदा एयरबैग, टेलीमैटिक्स स्विच के साथ रियर व्यू मिरर के अंदर (एसओएस, आरएसए और ब्लूलिंक), हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, टाइमर के साथ रियर डिफॉगर, बर्गलर अलार्म |
EBD | ✅ |

🚘 Hyundai Venue एक्सटीरियर :-
Hyundai Vanue के एक्सटीरियर की बात करें तो फेसलिफ़्टेड वेन्यू में कनेक्टेड कार टेक, एलेक्सा और गूगल वॉयस असिस्टेंट के लिए सपोर्ट, और 8-इंच टचस्क्रीन, एयर प्यूरीफायर और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट जैसी कई सुविधाएँ हैं। सूची में एक सनरूफ, ऑटो एसी, पुश-बटन स्टार्ट / स्टॉप, कूल्ड ग्लोवबॉक्स और वायरलेस फोन चार्जिंग भी शामिल है। हुंडई वेन्यू सेफ्टी: इसकी सेफ्टी किट में चार एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रिवर्सिंग कैमरा, ABS के साथ EBD और हिल-होल्ड असिस्ट शामिल हैं।
Body टाइप | SUV |
एडजस्टेबल हैडलाइट | ✅ |
फोग लाइट् | ✅ |
रेन सेंसर वाइपर | ✅ |
विंडो डिफॉगर | ✅ |
व्हील कवर्स | ❌ |
एलॉय व्हील्स | ✅ |
रियर स्पॉयलर | ✅ |
सन रूफ | ✅ |
मून रूफ | ✅ |
क्रोम ग्रिल | ✅ |
ड्यूल टोन बॉडी कलर | ✅ |
LED DRLs | ✅ |
LED हैडलाइट | ✅ |
LED टेललाइट्स | ✅ |
LED फॉग लैंप | ✅ |
टायर साइज | 215/60 R16 |
टायर टाइप | Tubeless, Radial |
व्हील साइज | – |
एलॉय व्हील साइज | R16 |
एडिशनल फीचर्स | पोजिशनिंग हेडलैम्प्स, कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप्स, डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल, क्रोम फिनिश आउटसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, R16 डायमंड कट अलॉयज, पुडल लैंप्स |
Latest Post
- New Hero Xoom 110: हीरो जूम को मिला बहुत बड़ा अपडेट, माइलेज और फीचर्स देख होंडा का हालत ख़राब
- 2025 Maruti SUZUKI ALTO K10 || आख़िर आ गई💥| Upcoming Maruti Alto | ₹2.21 Lakh | Features & Design.👌👌👌
- New Honda SP 125: डिजाइन, परफॉर्मेंस और माइलेज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन
- 2025 SUZUKI ALTO 800 || आख़िर आ गई💥| Upcoming Maruti Suzuki Cars | ₹2.61 Lakh में| Features & Launch Date.👌👌👌
- Maruti Suzuki Servo लंच को तैयार! कीमत सुन लोग हो जाएंगे बेहाल