Mahindra Bolero या Mahindra Bolero Neo ? पता करें कि आपके लिए कौन सी कार सबसे अच्छी है – कीमत, आकार, स्थान, बूट स्पेस, सेवा लागत, माइलेज, सुविधाएँ, रंग और अन्य विशिष्टताओं के आधार पर दोनों मॉडलों की तुलना करें। महिंद्रा बोलेरो की कीमत बी4 (डीजल) के लिए एक्स-शोरूम 9.33 लाख रुपये और महिंद्रा बोलेरो नियो की कीमत एन4 (डीजल) के लिए 9.29 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। बोलेरो में 1498 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन है, जबकि बोलेरो नियो में 1493 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन है। जहां तक माइलेज की बात है, बोलेरो का माइलेज 16.0 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) और बोलेरो नियो का माइलेज 17.29 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।

मूल जानकारी :-
आपको बता दे दोनों ही गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में टॉप क्लास मानी जाती हैं। इन गाड़ियों की ऑन रोड कीमत में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है जानिए पूरी जानकारी।
ब्रांड का नाम | Mahindra | Mahindra |
ऑन रोड प्राइस | Rs.11,88,775 | Rs.13,63,045 |
रेटिंग | 4.2⭐ | 4.4⭐ |
बीमा | Rs.49,470 | Rs.54,911 |
फाइनेंस अवेलेबल (EMI) | Rs.22,624 | Rs.25,950 |

⚙️ इंजन और ट्रांसमिशन :-
इन दोनों ही गाड़ियों में ग्राहकों को दमदार इंजन देखने को मिलता हैं। नीचे पढ़िए Mahindra Bolero vs Mahindra Bolero Neo में से कौनसा इंजन है बेहतर ?
इंजन के प्रकार | mHAWK75 BSVI | mHAWk100 |
डिस्प्लेसमेंट(CC) | 1498 | 1493 |
सिलेंडर की संख्या | 3 | 3 |
अधिकतम शक्ति(bhp@rpm) | 74.96bhp@3600rpm | 100bhp@3750rpm |
अधिकतम टोर्क(nm@rpm) | 210Nm@1600-2200rpm | 260nm@1750-2250rpm |
प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | 4 |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम | CRDi | – |
टर्बो चार्जर | ✅ | ✅ |
ट्रांसमिशन के प्रकार | Manual | Manual |
गियर बॉक्स | 5-Speed | 5-Speed |
क्लच टाइप | Single Plate Dry | ❌ |
यह भी पढ़ें: Hyundai Verna vs Honda City: फ़र्क जान चौंक जाएंगे आप…
⛽ फ्यूल ऐंड परफॉर्मेंस :-
फ्यूल टाईप | Diesel | Diesel |
माइलेज (सिटी) | 15.64 kmpl | 12.08 kmpl |
माइलेज (हाईवे) | 16.0 kmpl | 17.29 kmpl |
फ्यूल टैंक कैपेसिटी | 60(Litres) | 50(Litres) |
एमिशन नॉर्म कंप्लायंस | BS VI | BS VI |
टॉप स्पीड(kmph) | 125.67 | – |

🎷 एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन :-
इन दोनों ही गाड़ियों में ग्राहकों को रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टचस्क्रीन जैसे मनोरंजन के प्रयाप्त साधन मिलते हैं।
रेडियो | ✅ | ✅ |
स्पीकर्स फ्रंट | ✅ | ✅ |
स्पीकर रियर | ✅ | ✅ |
वायरलेस फोन चार्जिंग | ✅ | ✅ |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ✅ | ✅ |
टच स्क्रीन | – | ✅ |
टच स्क्रीन का आकार | – | 9 Inch |
कनेक्टिविटी | – | Android Auto,Apple CarPlay |
एंड्रॉइड ऑटो | ✅ | ✅ |
एप्पल कार प्ले | ✅ | ✅ |
स्पीकर की संख्या | 6 | 6 |
एडिशनल फीचर्स | Music System | 2 tweeters,Bluesense app,Voice messaging system |

🔒 सेफ्टी फंक्शन :-
इन दोनों गाड़ियों में क्रैश सेंसर, ट्रेक्शन कंट्रोल जैसे अन्य कई सेफ्टी संसाधन है। नीचे दिए तालिका को देखकर पता करें कि Mahindra Bolero vs Mahindra Bolero Neo में से कौनसी गाड़ी आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रखने में ज्यादा सक्षम है।
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ✅ | ✅ |
ब्रेक एसिस्ट | – | ✅ |
सेंट्रल लॉकिंग | ❌ | ✅ |
पावर डोर लॉक्स | ❌ | ❌ |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स | ❌ | ❌ |
एयरबैग्स की संख्या | 1 | 2 |
ड्राइवर एयरबैग | ✅ | ✅ |
पैसेंजर एयरबैग | ✅ | ✅ |
डे नाईट रेयर मिरर | ❌ | ❌ |
पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | ✅ | ✅ |
रियर सीट्स बेल्ट्स | ✅ | ✅ |
सीट बेल्ट वार्निंग | ❌ | ✅ |
ट्रैक्शन कंट्रोल | ❌ | ✅ |
एडजेस्टेबल सीट्स | ✅ | ✅ |
टायर प्रेशर मॉनिटर | ❌ | ❌ |
व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम | ✅ | – |
क्रैश सेंसर | ✅ | ✅ |
इंजन चेक वार्निग | ✅ | ✅ |
ऑटोमेटिक हैडलैंप्स | ✅ | ✅ |
फॉलो मी होम हैडलाइट | ✅ | ✅ |
रियर कैमरा | ❌ | ❌ |
स्पीड अलर्ट | ❌ | ❌ |
एंटी पिंच पॉवर विंडो | Driver’s Window | Driver’s Window |
360 व्यू कैमरा | ❌ | ❌ |
हिल एसिस्ट | ❌ | ❌ |
एडवांस सेफ्टी फंक्शन | Co-driver Occupant Detection System,Static Bending Headlamps,New Flip Key | Corner braking control |
EBD | ✅ | ✅ |

🚘 एक्सटीरियर :-
Body टाइप | SUV | SUV |
एडजस्टेबल हैडलाइट | ❌ | ❌ |
फोग लाइट् | ✅ | ✅ |
रेन सेंसर वाइपर | ❌ | ❌ |
विंडो डिफॉगर | ✅ | ✅ |
व्हील कवर्स | ❌ | ❌ |
एलॉय व्हील्स | ✅ | ✅ |
रियर स्पॉयलर | ✅ | ✅ |
सन रूफ | ❌ | ❌ |
मून रूफ | ❌ | ❌ |
क्रोम ग्रिल | ✅ | ✅ |
ड्यूल टोन बॉडी कलर | ❌ | ❌ |
LED DRLs | ❌ | ❌ |
LED हैडलाइट | ❌ | ❌ |
LED टेललाइट्स | ❌ | ❌ |
LED फॉग लैंप | ❌ | ❌ |
टायर साइज | 185/75 R16 | 215/75 R15 |
टायर टाइप | Tubeless, Radial | Tubeless, Radial |
व्हील साइज | – | – |
एलॉय व्हील साइज | R16 | R15 |
एडिशनल फीचर्स | Decals, बॉडी कलर ORVM, साइड क्लैडिंग | एक्स-शेप्ड बॉडी कलर्ड बंपर, क्रोम इंसर्ट के साथ सिग्नेचर ग्रिल, स्पोर्टी स्टैटिक बेंडिंग हेडलैंप, हैडलैंप्स में स्टाइलिश डीआरएल, स्टाइलिश फ्रंट फॉग लैंप्स, सिग्नेचर बोलेरो साइड क्लैडिंग, व्हील आर्क कैल्डिंग, डुअल टोन ओआरवीएम, स्पोर्टी अलॉय व्हील, डीप सिल्वर एक्स टाइप स्पेयर व्हील व्हील कवर, मस्कुलर साइड फुटस्टेप |
Latest Post
- नए डिज़ाइन के साथ लॉन्च हुई ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660, कीमत सुन होश उड़ जायेंगे
- New Hero Xoom 110: हीरो जूम को मिला बहुत बड़ा अपडेट, माइलेज और फीचर्स देख होंडा का हालत ख़राब
- 2025 Maruti SUZUKI ALTO K10 || आख़िर आ गई💥| Upcoming Maruti Alto | ₹2.21 Lakh | Features & Design.👌👌👌
- New Honda SP 125: डिजाइन, परफॉर्मेंस और माइलेज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन
- 2025 SUZUKI ALTO 800 || आख़िर आ गई💥| Upcoming Maruti Suzuki Cars | ₹2.61 Lakh में| Features & Launch Date.👌👌👌